Entre em Contato com a Masstech
Estimador de capacidade de produção da linha de envase de sucos
A capacidade de produção da série RCGF é divulgada com base na garrafa de referência de 500 ml. Garrafas maiores operam com BPH proporcionalmente menor devido ao tempo de envase da válvula. Informe o tamanho real da garrafa e a produção horária desejada para ver qual categoria RCGF é adequada.
Parâmetros de produção
| Modelo | BPH nominal a 500 ml | BPH ajustado (para sua garrafa) | Produção diária | Status |
|---|---|---|---|---|
| RCGF 8-8-3 | 2.500 – 3.000 | 2.500 – 3.000 | 44.000 | Capacidade insuficiente para a meta |
| RCGF 16-12-6 | 3.500 – 4.000 | 3.500 – 4.000 | 60.000 | Capacidade insuficiente para a meta |
| RCGF 18-18-6 | 4.500 – 6.000 | 4.500 – 6.000 | 84.000 | ✓ Recomendado |
| RCGF 24-24-8 | 8.000 – 12.000 | 8.000 – 12.000 | 160.000 | Acima da especificação (mais capacidade do que o necessário) |
| RCGF 32-32-10 | 12.000 – 14.000 | 12.000 – 14.000 | 208.000 | Acima da especificação (mais capacidade do que o necessário) |
RCGF 18-18-6 atende à sua meta de 500 ml × 6.000 BPH em uma operação diária de 16 horas. Produção diária aproximada: 84.000 garrafas.
Fale sobre sua capacidade de produção com um engenheiro da Mass


