Póngase en contacto con Masstech
Estimador de capacidad de producción de línea de llenado de jugo
La capacidad de producción de la serie RCGF está especificada para una botella de referencia de 500 mL. Las botellas más grandes funcionan a un BPH proporcionalmente menor debido al tiempo de llenado de la válvula de llenado. Ingrese el tamaño real de su botella y la producción objetivo por hora para saber qué categoría de RCGF se adapta mejor.
Parámetros de producción
| Modelo | BPH nominal a 500 mL | BPH ajustado (su botella) | Producción diaria | Estado |
|---|---|---|---|---|
| RCGF 8-8-3 | 2,500 – 3,000 | 2,500 – 3,000 | 44,000 | Por debajo de la especificación objetivo |
| RCGF 16-12-6 | 3,500 – 4,000 | 3,500 – 4,000 | 60,000 | Por debajo de la especificación objetivo |
| RCGF 18-18-6 | 4,500 – 6,000 | 4,500 – 6,000 | 84,000 | ✓ Recomendado |
| RCGF 24-24-8 | 8,000 – 12,000 | 8,000 – 12,000 | 160,000 | Por encima de la especificación (más capacidad de la necesaria) |
| RCGF 32-32-10 | 12,000 – 14,000 | 12,000 – 14,000 | 208,000 | Por encima de la especificación (más capacidad de la necesaria) |
RCGF 18-18-6 cumple su objetivo de 500 mL × 6,000 BPH para una operación diaria de 16 horas. Producción diaria aproximada: 84,000 botellas.
Analice su capacidad de producción con un ingeniero de Mass →


