Póngase en contacto con Masstech
Estimador de rendimiento de la línea de llenado de jugo
El rendimiento de la serie RCGF se publica en la botella de referencia de 500 ml. Las botellas más grandes funcionan a un BPH proporcionalmente más bajo debido al tiempo de llenado de la válvula de llenado. Ingrese el tamaño real de su botella y la salida horaria objetivo para ver qué nivel de RCGF encaja.
Parámetros de producción
| Modelo | Clasificación BPH @ 500 ml | Bph ajustado (tu botella) | Salida diaria | Estado |
|---|---|---|---|---|
| RCGF 8-8-3 | 2.500 -1.3.000 | 2.500 -1.3.000 | 44,000 | Subespecificación para el objetivo |
| RCGF 16-12-6 | 3.500 --4.000 | 3.500 --4.000 | 60,000 | Subespecificación para el objetivo |
| RCGF 18-18-6 | 4.500 -6.000 | 4.500 -6.000 | 84,000 | ✓ Recomandat |
| RCGF 24-24-8 | 8.000 -12.000 | 8.000 -12.000 | 160,000 | Sobreespecificación (más capacidad de la necesaria) |
| RCGF 32-32-10 | 12.000 -14.000 | 12.000 -14.000 | 208,000 | Sobreespecificación (más capacidad de la necesaria) |
RCGF 18-18-6 iguala su objetivo de 500 ml × 6000 BPH en un funcionamiento diario de 16 horas. Salida diaria de aproximadamente 84.000 botellas.
Discuta su rendimiento con un ingeniero de masas →
Tendencia ahora



