Entre em Contato com a Masstech
Estimador de rendimento de linha de enchimento de suco
A taxa de transferência da série RCGF é publicada no frasco de referência de 500 ml. Frascos maiores funcionam com BPH proporcionalmente mais baixo devido ao tempo de enchimento da válvula de enchimento. Insira o tamanho real do frasco e a saída horária alvo para ver qual nível de RCGF se ajusta.
Parâmetros Produção
| Modelo | Classificação BPH @ 500 ml | HBP ajustada (seu frasco) | Produção diária | Status |
|---|---|---|---|---|
| RCGF 8-8-3 | 2.500 toneladas de 3.000 | 2.500 toneladas de 3.000 | 44,000 | Subespecificado para o alvo |
| RCGF 16-12-6 | 3.500 toneladas 4.000 | 3.500 toneladas 4.000 | 60,000 | Subespecificado para o alvo |
| RCGF 18-18-6 | 4.500 toneladas 6.000 | 4.500 toneladas 6.000 | 84,000 | Recomendado |
| RCGF 24-24-8 | 8.000 toneladas de 12.000 toneladas | 8.000 toneladas de 12.000 toneladas | 160,000 | Over-spec (mais capacidade do que o necessário) |
| RCGF 32-32-10 | 12.000 14.000 toneladas de entrada | 12.000 14.000 toneladas de entrada | 208,000 | Over-spec (mais capacidade do que o necessário) |
RCGF 18-18-6 corresponde ao seu alvo de 500 ml × 6.000 BPH em uma operação diária de 16 horas. Produção diária de aproximadamente 84.000 garrafas.
Discuta seu rendimento com um engenheiro de massa →



