Póngase en contacto con Masstech
PVC vs PET-G vs OPS — Selector de compatibilidad de materiales
PVC vs PET-G vs OPS — Selector de compatibilidad de materiales
Elija su aplicación y prioridad de reciclabilidad. El selector devuelve el material de manga recomendado, la relación de contracción, el intervalo de temperatura del túnel y la puntuación en tres dimensiones de compromiso. Los tres materiales pueden procesarse en el rango de espesores de 0.03-0.13 mm de Mass M-Series.
Parámetros de configuración
Recomendación de material
Material recomendado para la manga termoencogible
Matriz de comparación
| Propiedad | PVC | PET-G | OPS |
|---|---|---|---|
| Relación de contracción | 50-60% | 40-75% | 55-65% |
| Temperatura del túnel | 70-90 °C | 75-95 °C | 75-100 °C |
| Rango de espesor | 30-50 µm | 35-50 µm | 40-60 µm |
| Claridad visual | Alta | Máxima | Alta |
| Reciclabilidad | Baja (flujo de PVC) | Alta (rPET) | Media |
| Costo unitario de la película | $ (de entrada) | $$ (premium) | $$ (medio) |
| A prueba de manipulación | Nativo | Nativo | Nativo |


