Entrez en contact avec Masstech
PVC vs PET-G vs OPS Sélecteur de compatibilité des matériaux
PVC vs PET-G vs OPS Sélecteur de compatibilité des matériaux
Choisissez votre priorité d'application et de recyclabilité Le sélecteur renvoie le matériau recommandé du manchon, le rapport de retrait, la fenêtre de température du tunnel et le score sur trois dimensions de compromis Les trois matériaux fonctionnent sur l'enveloppe d'épaisseur Mass M-Series 0,03-0,13 mm.
Entrées de configuration
Recommandation matérielle
Matériau du manchon recommandé
Matrice Comparaison
| Propriété | PVC | PET-G | OPS |
|---|---|---|---|
| Rapport de rétrécissement | 50-60% | 40-75% | 55-65% |
| Température tunnel | 70-90°C | 75-95°C | 75-100°C |
| Plage d'épaisseur | 30-50 µm | 35-50 µm | 40-60 µm |
| Clarté visuelle | Élevé | Plus haut | Élevé |
| Recyclabilité | Faible (flux PVC) | Élevé (rPET) | Moyen |
| Coût unitaire du film | $ (entrée) | $$ (prime) | $$ (milieu) |
| Taper-évident | Natif | Natif | Natif |
Tendance actuelle



