Póngase en contacto con Masstech
Selector de compatibilidad de materiales PVC vs PET-G vs OPS
Selector de compatibilidad de materiales PVC vs PET-G vs OPS
Elija su prioridad de aplicación y reciclabilidad. El selector devuelve el material de manga recomendado, la relación de contracción, la ventana de temperatura del túnel y la puntuación en tres dimensiones de compensación. Los tres materiales se ejecutan en la envoltura de espesor Masa Serie M de 0,03-0,13 mm.
Entradas de configuración
Recomendación material
Material de manga recomendado
Matriz de comparación
| Propiedad | PVC | PET-G | OPERACIONES |
|---|---|---|---|
| Relación de contracción | 50-60% | 40-75% | 55-65% |
| Temperatura del túnel | 70-90 °C | 75-95 °C | 75-100 °C |
| Rango de espesor | 30-50 µm | 35-50 µm | 40-60 µm |
| Claridad visual | Alto | Más alto | Alto |
| Reciclabilidad | Bajo (flujo de PVC) | Alto (rPET) | Medio |
| Costo unitario de la película | $ (entrada) | $$ (premium) | $$ (mid) |
| A prueba de manipulaciones | Nativo | Nativo | Nativo |
Tendencia ahora



