Entrez en contact avec Masstech
Estimateur de débit de la ligne de remplissage de jus
Le débit de la série RCGF est publié au flacon de référence de 500 ml Les bouteilles plus grandes fonctionnent à une HBP proportionnellement inférieure en raison du temps de remplissage de la vanne de remplissage Entrez la taille réelle de votre bouteille et la sortie horaire cible pour voir quel niveau RCGF convient.
Paramètres de production
| Modèle | Noté BPH @500 ml | BPH ajusté (votre bouteille) | Production quotidienne | Statut |
|---|---|---|---|---|
| RCGF 8-8-3 | 2 500 personnes 3 000 | 2 500 personnes 3 000 | 44,000 | Sous-spécification de la cible |
| RCGF 16-12-6 | 3 500 personnes 4 000 | 3 500 personnes 4 000 | 60,000 | Sous-spécification de la cible |
| RCGF 18-18-6 | 4 500 personnes 6 000 | 4 500 personnes 6 000 | 84,000 | ✓ Recommandé |
| RCGF 24-24-8 | 8 000 personnes 12 000 | 8 000 personnes 12 000 | 160,000 | Sur-spécification (plus de capacité que nécessaire) |
| RCGF 32-32-10 | 12 000 14 000 | 12 000 14 000 | 208,000 | Sur-spécification (plus de capacité que nécessaire) |
RCGF 18-18-6 correspond à votre cible de 500 ml.1000 BPH sur une opération quotidienne de 16 heures Production quotidienne d'environ 84 000 bouteilles.
Discutez de votre débit avec un ingénieur de masse →
Tendance actuelle



